Jobber Bit
Designed for general purpose drilling. Surface treated with back Oxide for abrasion resistance and improved coolant adherence
For sizes larger than 1/2", refer to Black & Gold
| Diam. | Decimal equivalent | Flute Length | Overall length |
|---|---|---|---|
| 60 | .0400 | 11/16 | 1-5/8 |
| 59 | .0410 | 11/16 | 1-5/8 |
| 58 | .0420 | 11/16 | 1-5/8 |
| 57 | .0430 | 3/4 | 1-3/4 |
| 56 | .0465 | 3/4 | 1-3/4 |
| 55 | .0520 | 7/8 | 1-7/8 |
| 54 | .0550 | 7/8 | 1-7/8 |
| 53 | .0595 | 7/8 | 1-7/8 |
| 1/16 | .0625 | 7/8 | 1-7/8 |
| 52 | .0635 | 7/8 | 1-7/8 |
| 51 | .0670 | 1 | 2 |
| 50 | .0700 | 1 | 2 |
| 49 | .0730 | 1 | 2 |
| 48 | .0760 | 1 | 2 |
| 5/64 | .0781 | 1 | 2 |
| 47 | .0785 | 1 | 2 |
| 46 | .0810 | 1-1/8 | 2-1/8 |
| 45 | .0820 | 1-1/8 | 2-1/8 |
| 44 | .0860 | 1-1/8 | 2-1/8 |
| 43 | .0890 | 1-1/4 | 2-1/4 |
| 42 | .0935 | 1-1/4 | 2-1/4 |
| 3/32 | .0938 | 1-1/4 | 2-1/4 |
| 41 | .0960 | 1-3/8 | 2-3/8 |
| 40 | .0980 | 1-3/8 | 2-3/8 |
| 39 | .0995 | 1-3/8 | 2-3/8 |
| 38 | .1015 | 1-7/16 | 2-1/2 |
| 37 | .1040 | 1-7/16 | 2-1/2 |
| 36 | .1065 | 1-7/16 | 2-1/2 |
| 7/64 | .1094 | 1-1/2 | 2-5/8 |
| 35 | .1100 | 1-1/2 | 2-5/8 |
| 34 | .1110 | 1-1/2 | 2-5/8 |
| 33 | .1130 | 1-1/2 | 2-5/8 |
| 32 | .1160 | 1-5/8 | 2-3/4 |
| 31 | .1200 | 1-5/8 | 2-3/4 |
| 1/8 | .1250 | 1-5/8 | 2-3/4 |
| 30 | .1285 | 1-5/8 | 2-3/4 |
| 29 | .1360 | 1-3/4 | 2-7/8 |
| 28 | .1405 | 1-3/4 | 2-7/8 |
| 9/64 | .1406 | 1-3/4 | 2-7/8 |
| 27 | .1440 | 1-7/8 | 3 |
| 26 | .1470 | 1-7/8 | 3 |
| 24 | .1495 | 1-7/8 | 3 |
| 23 | .1540 | 2 | 3-1/8 |
| 5/32 | .1562 | 22 | 22 |
| 22 | .1570 | 2 | 3-1/8 |
| 21 | .1590 | 2-1/8 | 3-1/4 |
| 20 | .1610 | 2-1/8 | 3-1/4 |
| 19 | .1660 | 2-1/8 | 3-1/4 |
| 18 | .1695 | 2-1/8 | 3-1/4 |
| 11/64 | .1719 | 2-1/8 | 3-1/4 |
| 17 | .1730 | 2-3/16 | 3-3/8 |
| 16 | .1770 | 2-3/16 | 3-3/8 |
| 15 | .1800 | 2-3/16 | 3-3/8 |
| 14 | .1820 | 2-3/16 | 3-3/8 |
| 13 | .1850 | 2-5/16 | 3-1/2 |
| 3/16 | .1875 | 2-5/16 | 3-1/2 |
| 12 | .1890 | 2-5.16 | 3-1/2 |
| 11 | .1910 | 2-5/16 | 3-1/2 |
| 10 | .1935 | 2-7/16 | 3-5/8 |
| 9 | .1960 | 2-7/16 | 3-5/8 |
| 8 | .1990 | 2-7/16 | 3-5/8 |
| 7 | .2010 | 2-7/16 | 3-5/8 |
| 13/64 | .2031 | 2-7/16 | 3-5/8 |
| 6 | .2040 | 2-1/2 | 3-3/4 |
| 5 | .2055 | 2-1/2 | 3-3/4 |
| 4 | .2090 | 2-1/2 | 3-3/4 |
| 3 | 2130 | 2-1/2 | 3-3/4 |
| 7/32 | 2188 | 2-1/2 | 3-3/4 |
| 2 | 2210 | 2-5/8 | 3-7/8 |
| 1 | .2280 | 2-5/8 | 3-7/8 |
| A | .2340 | 2-5/8 | 3-7/8 |
| 15/64 | .2344 | 2-5/8 | 3-7/8 |
| B | .2380 | 2-3/4 | 4 |
| C | .2420 | 2-3/4 | 4 |
| D | .2460 | 2-3/4 | 4 |
| 1/4E | .2500 | 2-3/4 | 4 |
| F | .2570 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| G | .2610 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| 17/64 | 2656 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| H | .2660 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| 1- | .2720 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| J | .2770 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| K | .2810 | 2-15/16 | 4-1/4 |
| 9/32 | .2812 | 2-15/16 | 4-1/4 |
| L | 2900 | 2-15/16 | 4-1/4 |
| M | .2950 | 3-1/16 | 4-3/8 |
| 19/64 | .2969 | 3-1/16 | 4-3/8 |
| N | .3020 | 3-1/16 | 4-3/8 |
| 5/16 | .3125 | 3-3/16 | 4-1/2 |
| 0 | .3160 | 3-3/16 | 4-1/2 |
| P | 3230 | 3-5/16 | 4-5/8 |
| 21/64 | .3390 | 3-7/16 | 4-3/4 |
| Q | .3390 | 3-7/16 | 4-3/4 |
| R | .3390 | 3-7/16 | 4-3/4 |
| 11/32 | .3438 | 3-7/16 | 3-3/4 |
| S | .3480 | 3-1/2 | 4-7/8 |
| T | .3580 | 3-1/2 | 4-7/8 |
| 23/64 | .3594 | 3-1/2 | 4-7/8 |
| U | .3680 | 3-5/8 | 5 |
| 3/8 | .3750 | 3-5/8 | 5 |
| V | .3770 | 3-5/8 | 5 |
| W | .3860 | 3-3/4 | 5-1/8 |
| 25/64 | 0.3906 | 3-3/4 | 5-1/8 |
| X | 0.3970 | 3-3/4 | 5-1/8 |
| Y | 0.4040 | 3-7/8 | 5-1/4 |
| 13/32 | 0.4062 | 3-7/8 | 5-1/4 |
| Z | 0.4130 | 3-7/8 | 5-1/4 |
| 27/64 | .4219 | 3-15/16 | 5-3/8 |
| 7/16 | 0.4375 | 4-1/16 | 5-1/2 |
| 29/64 | 0.4531 | 4-3/16 | 5-5/8 |
| 15/32 | 0.4688 | 4-5/16 | 5-3/4 |
| 31/64 | 0.4844 | 4-3/8 | 5-7/8 |
| 1/2 | 0.5000 | 4-1/2 | 6 |
| Diam. | Decimal equivalent | Flute Length | Overall length |
|---|---|---|---|
| .25 | .0098 | 5/64 | 3/4 |
| .30 | .0118 | 3/32 | 3/4 |
| .32 | .0126 | 3/32 | 3/4 |
| .35 | .0138 | 1/8 | 3/4 |
| .38 | 0150 | 3/16 | 3/4 |
| .40 | .0157 | 3/16 | 3/4 |
| .45 | .0177 | 3/16 | 7/8 |
| .50 | .0197 | 3/16 | 7/8 |
| .55 | .0217 | 1/4 | 1 |
| .60 | .0236 | 5/16 | 1-1/8 |
| .65 | .0256 | 3/8 | 1-1/4 |
| .70 | .0276 | 3/8 | 1-1/4 |
| .75 | .0295 | 1/2 | 1-3/8 |
| .80 | .0315 | 1/2 | 1-3/8 |
| .85 | .0335 | 5/8 | 1-1/2 |
| .90 | .0354 | 5/8 | 1-1/2 |
| .95 | .0374 | 5/8 | 1-1/2 |
| 1.00 | .0394 | 11/16 | 1-5/8 |
| 1.05 | .0413 | 11/16 | 1-5/8 |
| 1.10 | .0433 | 3/4 | 1-3/4 |
| 1.15 | .0453 | 3/4 | 1-3/4 |
| 1.20 | .0472 | 7/8 | 1-7/8 |
| 1.25 | .0492 | 7/8 | 1-7/8 |
| 1.30 | .0512 | 7/8 | 1-7/8 |
| 1.35 | .0531 | 7/8 | 1-7/8 |
| 1.40 | .0551 | 7/8 | 1-7/8 |
| 1.45 | .0571 | 7/8 | 1-7/8 |
| 1.50 | .0591 | 7/8 | 1-7/8 |
| 1.55 | .0610 | 7/8 | 1-7/8 |
| 1.60 | .0630 | 7/8 | 1-7/8 |
| 1.65 | .0650 | 1 | 2 |
| 1.70 | .0669 | 1 | 2 |
| 1.75 | .0689 | 2 | 1.80 |
| 1.80 | .0709 | 2 | 1.85 |
| 1.85 | .0782 | 2 | 1.90 |
| 1.90 | .0748 | 2 | 1.95 |
| 1.95 | .0768 | 2 | 2 |
| 2.00 | .0787 | 1 | 2 |
| 2.05 | .0807 | 1-1/8 | 2-1/8 |
| 2.10 | .0827 | 1-1/8 | 2-1/8 |
| 2.15 | .0846 | 1-1/8 | 2-1/8 |
| 2.20 | .0866 | 1-1/4 | 2-1/4 |
| 2.25 | .0886 | 1-1/4 | 2-1/4 |
| 1.60 | .0630 | 7/8 | 1-7/8 |
| 1.65 | .0650 | 1 | 2 |
| 1.70 | .0669 | 1 | 2 |
| 1.75 | .0689 | 2 | 1.80 |
| 1.80 | .0709 | 2 | 1.85 |
| 1.85 | .0782 | 2 | 1.90 |
| 1.90 | .0748 | 2 | 1.95 |
| 1.95 | .0768 | 2 | 2 |
| 2.00 | .0787 | 1 | 2 |
| 2.05 | .0807 | 1-1/8 | 2-1/8 |
| 2.10 | .0827 | 1-1/8 | 2-1/8 |
| 2.15 | .0846 | 1-1/8 | 2-1/8 |
| 2.20 | .0866 | 1-1/4 | 2-1/4 |
| 2.25 | .0886 | 1-1/4 | 2-1/4 |
| 2.30 | .0906 | 1-1/4 | 2-1/4 |
| 2.35 | .0925 | 1-1/4 | 2-1/4 |
| 2.40 | .0945 | 1-1/4 | 2-1/4 |
| 2.45 | .0965 | 1-3/8 | 2-3/8 |
| 2.50 | .0984 | 1-3/8 | 2-3/8 |
| 2.60 | .1024 | 1-7/16 | 2-1/2 |
| 2.70 | .1063 | 1-7/16 | 2-1/2 |
| 2.80 | .1102 | 1-1/2 | 2-5/8 |
| 2.90 | .1142 | 1-5/8 | 2-3/4 |
| 3.00 | .1181 | 1-5/8 | 2-3/4 |
| 3.10 | .1220 | 1-5/8 | 2-3/4 |
| 3.20 | .1260 | 1-5/8 | 2-3/4 |
| 3.30 | .1299 | 1-3/4 | 2-7/8 |
| 3.40 | .1339 | 1-3/4 | 2-7/8 |
| 3.50 | .1378 | 1-3/4 | 2-7/8 |
| 3.60 | .1417 | 1-7/8 | 3 |
| 3.70 | .1457 | 1-7/8 | 3 |
| 3.80 | .1496 | 1-7/8 | 3 |
| 3.90 | .1535 | 2 | 3-1/8 |
| 4.00 | .1575 | 2-1/8 | 3-1/4 |
| 4.10 | .1614 | 2-1/8 | 3-1/4 |
| 4.20 | .1654 | 2-1/8 | 3-1/4 |
| 4.30 | .1693 | 2-1/8 | 3-1/4 |
| 4.40 | .1732 | 2-3/16 | 3-3/8 |
| 4.50 | .1772 | 2-3/16 | 3-3/8 |
| 4.60 | .1811 | 2-3/16 | 3-3/8 |
| 4.70 | .1850 | 2-5/16 | 3-1/2 |
| 4.80 | .1890 | 2-5/16 | 3-1/2 |
| 4.90 | .1929 | 2-7/16 | 3-5/8 |
| 5.00 | .1969 | 2-7/16 | 3-5/8 |
| 5.10 | .2008 | 2-7/16 | 3-5/8 |
| 5.20 | .2047 | 2-1/2 | 3-3/4 |
| 5.30 | .2087 | 2-1/2 | 3-3/4 |
| 5.40 | .2126 | 2-1/2 | 3-3/4 |
| 5.50 | .2165 | 2-1/2 | 3-3/4 |
| 5.60 | .2205 | 2-5/8 | 3-7/8 |
| 5.70 | .2244 | 2-5/8 | 3-7/8 |
| 5.80 | .2283 | 2-5/8 | 3-7/8 |
| 5.90 | .2323 | 2-5/8 | 3-7/8 |
| 6.00 | .2362 | 2-3/4 | 4 |
| 6.10 | .2402 | 2-3/4 | 4 |
| 6.20 | .2441 | 2-3/4 | 4 |
| 6.30 | .2480 | 2-3/4 | 4 |
| 6.40 | .2520 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| 6.50 | 2559 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| 6.60 | .2598 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| 6.70 | .2638 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| 6.80 | .2677 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| 6.90 | 2717 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| 7.00 | .2756 | 2-7/8 | 4-1/8 |
| 7.10 | .2795 | 2-15/16 | 4-1/4 |
| 7.20 | .2835 | 2-15/16 | 4-1/4 |
| 7.30 | .2874 | 2-15/16 | 4-1/4 |
| 7.40 | .2913 | 3-1/16 | 4-3/8 |
| 7.50 | .2953 | 3-1/16 | 4-3/8 |
| 7.60 | .2992 | 3-1/16 | 4-3/8 |
| 7.70 | .3031 | 3-3/16 | 4-1/2 |
| 7.80 | .3071 | 3-3/16 | 4-1/2 |
| 7.90 | .3110 | 3-3/16 | 4-1/2 |
| 8.00 | .3150 | 3-3/16 | 4-1/2 |
| 8.10 | .3189 | 3-5/16 | 4-5/8 |
| 8.20 | .3228 | 3-5/16 | 4-5/8 |
| 8.30 | .3268 | 3-5/16 | 4-5/8 |
| 8.40 | .3307 | 3-7/16 | 4-3/4 |
| 8.50 | .3346 | 3-7/16 | 4-3/4 |
| 8.60 | .3386 | 3-7/16 | 4-3/4 |
| 8.70 | .3425 | 3-7/16 | 4-3/4 |
| 8.80 | .3465 | 3-1/2 | 4-7/8 |
| 8.90 | .3504 | 3-1/2 | 4-7/8 |
| 9.00 | .3543 | 3-1/2 | 4-7/8 |
| 9.10 | .3583 | 3-1/2 | 4-7/8 |
| 9.20 | .3622 | 3-5/8 | 5 |
| 9.30 | .3661 | 3-5/8 | 5 |
| 9.40 | .3701 | 3-5/8 | 5 |
| 9.50 | .3740 | 3-5/8 | 5 |
| 9.60 | .3780 | 3-3/4 | 5-1/8 |
| 9.70 | .3819 | 3-3/4 | 5-1/8 |
| 9.80 | .3858 | 3-3/4 | 5-1/8 |
| 9.90 | .3898 | 3-3/4 | 5-1/8 |
| 10.00 | .3937 | 3-3/4 | 5-1/8 |
| 10.20 | .4016 | 3-3/4 | 5-1/8 |
| 10.50 | .4134 | 3-7/8 | 5-1/4 |
| 10.80 | .4252 | 4-1/16 | 5-1/2 |
| 11.00 | .4331 | 4-1/16 | 5-1/2 |
| 11.20 | .4409 | 4-1/16 | 5-1/2 |
| 11.50 | .4528 | 4-3/16 | 5-5/8 |
| 11.80 | .4646 | 4-3/8 | 5-3/4 |
| 12.00 | .4724 | 4-3/8 | 5-7/8 |
| 12.20 | .4803 | 4-3/8 | 5-7/8 |
| 12.50 | .4921 | 4-1/2 | 6 |
| 12.80 | .5039 | 4-1/2 | 6 |
| 13.00* | .5118 | 4-1/2 | 6 |
| 14.00* | .5512 | 4-13/16 | 6-5/8 |
| 15.50* | .6102 | 5-3/16 | 7-1/8 |
| 16.50* | .6496 | 5-3/16 | 7-1/8 |
| 17.50* | .6890 | 5-5/8 | 7-5/8 |
