Aircraft Bit
The flute length on these drills is the same as a standard Jobber. Single piece construction.
| Size | Decimal equivalent | Flute Length | Overall length |
|---|---|---|---|
| 60 | .0400 | 11/16 | 6 |
| 59 | .0410 | 11/16 | 6 |
| 58 | .0420 | 11/16 | 57 |
| 57 | .0430 | 3/4 | 6 |
| 56 | .0465 | 3/4 | 6 |
| 3/64 | .0469 | 3/4 | 6 |
| 55 | .0520 | 7/8 | 6 |
| 54 | .0550 | 7/8 | 6 |
| 53 | .0595 | 7/8 | 6 |
| 1/16 | .0625 | 7/8 | 6 |
| 52 | .0635 | 7/8 | 6 |
| 51 | .0670 | 1 | 6 |
| 50 | .0700 | 1 | 6 |
| 49 | .0730 | 1 | 6 |
| 48 | .0760 | 1 | 6 |
| 5/64 | .0781 | 1 | 6 |
| 47 | .0785 | 1 | 6 |
| 46 | .0810 | 1-1/8 | 6 |
| 45 | .0820 | 1-1/8 | 6 |
| 44 | .0860 | 1-1/8 | 6 |
| 43 | .0890 | 1-1/4 | 6 |
| 42 | .0935 | 1-1/4 | 6 |
| 3/32 | .0938 | 1-1/4 | 6 |
| 41 | .0960 | 1-3/8 | 6 |
| 40 | .0980 | 1-3/8 | 6 |
| 39 | .0995 | 1-3/8 | 6 |
| 38 | .1015 | 1-7/16 | 6 |
| 37 | .1040 | 1-7/16 | 6 |
| 36 | .1065 | 1-7/16 | 6 |
| 7/64 | .1094 | 1-1/2 | 6 |
| 35 | .1100 | 1-1/2 | 6 |
| 34 | .1110 | 1-1/2 | 6 |
| 33 | .1130 | 1-1/2 | 6 |
| 32 | .1160 | 1-5/8 | 6 |
| 31 | .1200 | 1-5/8 | 6 |
| 1/8 | .1250 | 1-5/8 | 6 |
| 30 | .1285 | 1-5/8 | 6 |
| 29 | .1360 | 1-3/4 | 6 |
| 28 | .1405 | 1-3/4 | 6 |
| 9/64 | .1406 | 1-3/4 | 6 |
| 27 | .1440 | 1-7/8 | 6 |
| 26 | .1470 | 1-7/8 | 6 |
| 25 | .1495 | 1-7/8 | 6 |
| 24 | .1520 | 2 | 6 |
| 23 | .1540 | 2 | 6 |
| 5/32 | .1562 | 2 | 6 |
| 22 | .1579 | 2 | 6 |
| 21 | .1590 | 2-1/8 | 6 |
| 20 | .1610 | 2-1/8 | 6 |
| 19 | .1660 | 2-1/8 | 6 |
| 18 | .1695 | 2-1/8 | 6 |
| 11/64 | .1719 | 2-1/8 | 6 |
| 17 | .1730 | 2-3/16 | 6 |
| 16 | .1770 | 2-3/16 | 6 |
| 15 | .1800 | 2-3/16 | 6 |
| 14 | .1820 | 2-3/16 | 6 |
| 13 | .1850 | 2-5/16 | 6 |
| 3/16 | .1875 | 2-5/16 | 6 |
| 12 | .1890 | 2-5/16 | 6 |
| 11 | .1910 | 2-5/16 | 6 |
| 10 | .1935 | 2-7/16 | 6 |
| 9 | .1960 | 2-7/16 | 6 |
| 8 | .1990 | 2-7/16 | 6 |
| 7 | .2010 | 2-7/16 | 6 |
| 13/64 | .2031 | 2-7/16 | 6 |
| 6 | .2040 | 2-1/2 | 6 |
| 5 | .2055 | 2-1/2 | 6 |
| 4 | .2090 | 2-1/2 | 6 |
| 3 | .2130 | 2-1/2 | 6 |
| 7/32 | .2188 | 2-1/2 | 6 |
| 2 | .2210 | 2-5/8 | 6 |
| 1 | .2280 | 2-5/8 | 6 |
| A | .2340 | 2-5/8 | 6 |
| 15/64 | .2344 | 2-5/8 | 6 |
| B | .2380 | 2-3/4 | 6 |
| C | .2420 | 2-3/4 | 6 |
| D | .2460 | 2-3/4 | 6 |
| 1/4 | .2500 | 2-3/4 | 6 |
| E | .2500 | 2-3/4 | 6 |
| F | 2570 | 2-7/8 | 6 |
| 9/32 | .2812 | 2-15/16 | 6 |
| 5/16 | .3125 | 3-3/16 | 6 |
| 3/8 | .3750 | 3-5/8 | 6 |
| 25/64 | 0.3906 | 3-3/4 | 6 |
| 13/32 | 0.4062 | 3-7/8 | 6 |
| 27/64 | 0.4218 | 3-15/16 | 6 |
| 7/16 | 0.4375 | 4 | 6 |
| 29/64 | 0.4531 | 4-1/8 | 6 |
| 15/32 | 0.4687 | 4-5/16 | 6 |
| 31/64 | 0.4843 | 4-7/16 | 6 |
| 1/2 | 0.5 | 4-1/2 | 6 |
