18" Aircraft Extension Bit
Designed for general purpose drilling in a wide range of materials in deep hole application where a maximum 13" flute enough is required.
| Size. | Decimal equivalent | Flute Length | Overall length |
|---|---|---|---|
| 3/16 | .1875 | 13 | 18 |
| 7/32 | .2188 | 13 | 18 |
| 1/4 | .2500 | 13 | 18 |
| 9/32 | .2812 | 13 | 18 |
| 5/16 | .3125 | 13 | 18 |
| 11/32 | .3438 | 13 | 18 |
| 3/8 | .3750 | 13 | 18 |
| 13/32 | .4062 | 13 | 18 |
| 7/16 | .4375 | 13 | 18 |
| 15/32 | .4688 | 13 | 18 |
| 1/2 | .5000 | 13 | 18 |
| 17/32 | .5312 | 13 | 18 |
| 9/16 | .5625 | 13 | 18 |
| 5/8 | .6250 | 13 | 18 |
| 41/64 | .6406 | 13 | 18 |
| 21/32 | .6562 | 13 | 18 |
| 43/64 | .6719 | 13 | 18 |
| 11/16 | .6875 | 13 | 18 |
| 45/64 | .7031 | 13 | 18 |
| 23/32 | .7188 | 13 | 18 |
| 47/64 | .7344 | 13 | 18 |
| 3/4 | .7500 | 13 | 18 |
| 49/64 | .7656 | 13 | 18 |
| 25/32 | .7812 | 13 | 18 |
| 51/64 | .7969 | 13 | 18 |
| 13/16 | .8125 | 13 | 18 |
| 53/64 | .8281 | 13 | 18 |
| 27/32 | .8438 | 13 | 18 |
| 55/64 | .8594 | 13 | 18 |
| 7/8 | .8750 | 13 | 18 |
| 57/64 | .8906 | 13 | 18 |
| 29/32 | .9062 | 13 | 18 |
| 59/64 | .9219 | 13 | 18 |
| 15/16 | .9375 | 13 | 18 |
| 61/64 | .9531 | 13 | 18 |
| 31/32 | .9688 | 13 | 18 |
| 63/64 | .9844 | 13 | 18 |
| 1 | 1.0000 | 13 | 18 |
